FR831COR183 - Etang de Stentinu
Description
Données zone humide
Renseignements de base
Localisation de la zone humide: | Marine / Côtière |
Type de zone humide: | Naturelle |
Superficie zone humide: | 8.2 Ha |
Interaction hydrologique: | - |
Salinité de l’eau: | Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l) |
Type d’alimentation en eau douce: | Torrent / Ruisseau - Aquifère libre |
Ruissellement des eaux de surface | Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière |
Surface d’eau libre (%): | 5 - 25 |
Hydropériode: | Permanente |
Informations géographiques
Région: | Corse |
Sous région: | Sartène |
Ile: | Corse |
Communes: | Bonifacio |
Longitude: | 9.205181 Est |
Latitude: | 41.412590 Nord |
Condition zone humide
Statut zone humide (MEDWET): | 2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%) |
Type de zone humide Ramsar
Type | Recouvrement (%) |
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d’eau douce | > 95 |
Statut de propriété
Privé |
Catégorie de statut de protection | Sous catégorie de statut de protection | Nome de la zone | Code | Surface de recouvrement (%) | Législation |
Autre | ZNIEFF de type I | ETANG DE STENTINO | 100 | ||
Protection échelle internationale | Zone de Protection Spéciale (ZPS) | Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio | FR9410021 | 19 | D 95-631/05.05.95 |
Protection échelle internationale | Zone Spéciale de Conservation (ZSC) | Bouches de Bonifacio, Iles des Moines | FR9402015 | 19 | D 95-631/05.05.95 |
Statuts de protection UICN
Code UICN | Catégorie UICN |
IV | Aire de gestion des habitats ou espèces |
V | Paysage terrestre ou marin protégé |
Services écosystémique
Type de service écosystémique | Service écosystémique | Echelle de Bénéfices (%) | Importance |
Services d'approvisionnement | Nourriture | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Activités sur la zone humide
Activité | Intensité |
230 = Chasse | Moyenne |
530 = Amélioration de l'accès au site | Moyenne |
954 = Invasion par une espèce | Moyenne |
Activités sur le bassin versant
Activité | Intensité |
100 = Culture | Faible |
530 = Amélioration de l'accès au site | Faible |
608 = Camping caravaning | Faible |
Impacts
Impact | Intensité |
ER-= Augmentation de la régulation des flux | Moyenne |
ET-=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques | Moyenne |
HF- = Fragmentation de l'habitat | Moyenne |
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques | Moyenne |
Types de végétation
Type | Recouvrement (%) |
Arbustive / Arborescente | 26 - 50 |
Emergente | 51 - 75 |
Flore
Espèces | État de présence | Références |
Adonis annua L., 1753 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Anagyris foetida L., 1753 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Arundo donax L., 1753 | Présent | |
Asplenium sagittatum (DC.) Bange, 1952 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Carex hispida Willd., 1801 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Charybdis undulata (Desf.) Speta, 2001 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Clematis cirrhosa L., 1753 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Cyclamen repandum Sm., 1806 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 1838 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Hippocrepis multisiliquosa L., 1753 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl., 1805 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Ophrys speculum Link, 1799 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Phagnalon rupestre subsp. illyricum (H.Lindb.) Ginzb., 1921 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Prasium majus L., 1753 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Rubus sp. L., 1753 | Présent | |
Ruscus aculeatus L., 1753 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Serapias parviflora Parl., 1837 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Spergula macrorrhiza (Loisel.) B.Bock & J.-M.Tison, 2012 | Présent | ZNIEFF - ETANG DE STENTINO |
Faune
Reptiles |
État de présence sur la zone humide |
Références |
|
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | Présente | Fleuriau & Bosc (2013) - Etude de la ... |