FR834COR348 - Estuaire de la Figarella
Description
Données zone humide
Renseignements de base
Localisation de la zone humide: | Marine / Côtière |
Type de zone humide: | Naturelle |
Superficie zone humide: | 5.2 Ha |
Interaction hydrologique: | - |
Salinité de l’eau: | Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l) |
Type d’alimentation en eau douce: | Torrent / Ruisseau - Aquifère libre |
Ruissellement des eaux de surface | Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière |
Surface d’eau libre (%): | 76 - 95 |
Hydropériode: | Permanente |
Informations géographiques
Région: | Corse |
Sous région: | Calvi |
Ile: | Corse |
Communes: | Calvi |
Longitude: | 8.788768 Est |
Latitude: | 42.556820 Nord |
Condition zone humide
Statut zone humide (MEDWET): | 4 - Habitats / Reliefs originaux très modifiés (< 10% intacts) |
Type de zone humide Ramsar
Type | Recouvrement (%) |
F -- Eaux d’estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens | > 95 |
Statut de propriété
Gouvernement - Municipal / Privé |
Catégorie de statut de protection | Sous catégorie de statut de protection | Nome de la zone | Code | Surface de recouvrement (%) | Législation |
Autre | ZNIEFF de type I | EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | 53 |
Statut de protection CDDA
Code CDDA | Catégorie CDDA |
FR12 | Site/Monument Inscrit |
Statuts de protection UICN
Code UICN | Catégorie UICN |
III | Monument ou élément naturel |
Services écosystémique
Type de service écosystémique | Service écosystémique | Echelle de Bénéfices (%) | Importance |
Services de régulation | Régulation de la qualité de l'air | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de régulation | Régulation climatique locale | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de régulation | Régulation des eaux | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de régulation | Régulation des risques d'inondation | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de régulation | Purification des eaux | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de régulation | Tampon visuel | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de régulation | Tampon sonore | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services culturels | Relations sociales | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de soutien | Cycle des nutriments | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de soutien | Recyclage des eaux | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Services de soutien | Provision d'habitats | Local (<2km) | 1 - 1000 bénéficiaires |
Activités sur la zone humide
Activité | Intensité |
220 = Pêche récréative | Faible |
501 = Pistes chemins pistes cyclables | Haute |
504 = Zones portuaires | Faible |
507 = Pont viaduc | Faible |
870 = Berges plages atificielles | Moyenne |
871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes | Moyenne |
Activités sur le bassin versant
Activité | Intensité |
100 = Culture | Faible |
220 = Pêche récréative | Moyenne |
402 = Urbanisation discontinue | Moyenne |
501 = Pistes chemins pistes cyclables | Moyenne |
502 = routes autoroutes | Moyenne |
504 = Zones portuaires | Faible |
506 = Aérodrome héliport | Faible |
530 = Amélioration de l'accès au site | Haute |
608 = Camping caravaning | Haute |
609 = Autres complexes sportifs et de loisirs | Haute |
621 = Sports nautiques | Haute |
623 = Véhicules motorisés | Haute |
710 = Nuisance sonore | Moyenne |
954 = Invasion par une espèce | Moyenne |
Impacts
Impact | Intensité |
ED-= Augmentation de l'élimination des sédiments | Faible |
EF-= Augmentation de la protection contre les forces naturelles | Haute |
ET-=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques | Faible |
HF- = Fragmentation de l'habitat | Faible |
HL - = Perte de l'habitat | Moyenne |
PS- = Pollution par les eaux usées | Moyenne |
SE- = Augmentation de l'érosion | Moyenne |
SP- = Compactage du sol | Moyenne |
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques | Moyenne |
Types d’habitats
Type | Recouvrement (%) |
2110 Dunes mobiles embryonnaires | 5 - 25 |
2260 Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia | 5 - 25 |
3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | 5 - 25 |
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 5 - 25 |
Types de végétation
Type | Recouvrement (%) |
Arbustive / Arborescente | 26 - 50 |
Emergente | 51 - 75 |
Psammophile | < 5 |
Flore
Espèces | État de présence | Références |
Alisma plantago-aquatica L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Biserrula pelecinus L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Cakile maritima Scop., 1772 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Cistus monspeliensis L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Cyperus flavescens L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Cyperus fuscus L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Eryngium maritimum L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Foeniculum vulgare Mill., 1768 subsp. Vulgare | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Genista corsica (Loisel.) DC., 1815 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Helichrysum italicum (Roth) G.Don, 1830 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Isoetes histrix Bory, 1844 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Juncus articulatus L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Juncus capitatus Weigel, 1772 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Lagurus ovatus L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Nerium oleander L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Opuntia monacantha (Willd. ex Schltdl.) Haw., 1819 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Ornithogalum exscapum subsp. sandalioticum Tornad. & Garbari, 1979 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson, 1988 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Portulaca oleracea L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Quercus ilex L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Salix atrocinerea Brot., 1804 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Salix fragilis L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Salix purpurea L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Senecio angulatus L.f., 1782 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Setaria verticillata var. ambigua (Guss.) Parl., 1845 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, 1829 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Tamarix africana Poir., 1789 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Trifolium spumosum L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Veronica beccabunga L., 1753 | Présent | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |
Faune
Reptiles |
État de présence sur la zone humide |
Références |
|
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Amphibiens |
État de présence sur la zone humide |
Références |
|
Bufotes viridis (Laurenti, 1768) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Euproctus montanus (Savi, 1838) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Hyla sarda (Betta, 1857) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Pelophylax lessonae bergeri (Günther in Engelmann, Fritzsche, Günther & Obst, 1986) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Invertébrés |
État de présence sur la zone humide |
Références |
|
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Anax imperator (Leach, 1815) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Anax parthenope (Selys, 1839) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Erythromma lindenii (Selys, 1840) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Ischnura genei (Rambur, 1842) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Libellula fulva (O.F. Müller, 1764) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Acrida ungarica mediterranea (Dirsh, 1949) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Dociostaurus jagoi (Soltani, 1978) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Locusta cinerascens (Fabricius, 1781) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Decticus albifrons (Fabricius, 1775) | Présente | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Oiseaux |
Nombre d’individus |
Nidification |
Références |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | Non nicheur | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Apus apus (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Larus michahellis (Naumann, 1840) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Merops apiaster (Linnaeus, 1758) | Nidification possible | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Cettia cetti (Temminck, 1820) | Nidification possible | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Corvus corone cornix (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Parus major (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) | Nidification possible | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Turdus merula (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA | |
Otus scops (Linnaeus, 1758) | Inconnu | ZNIEFF - EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA |