COR006 - Estuaire Acqua Tignese
L'estuaire se situe sur la côte nord de la pointe du Cap Corse, faisant face à l'île de la Giraglia. La zone est située à l'est du petit village de Barcaggio (Commune de Ersa). L'Acqua Tignese est le plus important des 6 cours d'eau de la zone de part la superficie de son bassin versant, sa longueur, son débit et son intérêt comme ressource en eau. Il se jette à Barcaggio. Les eaux de l'Acqua Tignese sont considérées de bonne qualité, avec absence de pollution significative (relevés de1988-1994) et en bon état écologique conformément à l'annexe V de la directive cadre européenne sur l'eau. Aucune urbanisation n'est présente dans la zone et les principales activités humaines dans la zone sont l'agropastoralisme, le tourisme avec le sentier des douaniers qui longe la côte et la chasse. La zone est très touristique et la plage de Barcaggio est très fréquentée en période estivale. Outre les qualités paysagères, écologiques et culturelles intrinsèques de la Pointe du Cap Corse, les aménagements tels que le Sentier des Douaniers, et les accès aux plages favorisent l'attrait touristique du site. L'élevage est également très présent. Les activités humaines ont globalement un impact limité sur les espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire, cependant ponctuellement l'impact de la sur-fréquentation est notable. (Inventaire le 25.05.19 par E.Tankovic et D.Cavaghlieri)
Données zone humide
Renseignements de base
Localisation de la zone humide: | 1. Marine/Côtière |
Type de zone humide: | Naturelle |
Superficie zone humide: | 0.8 Ha |
Interaction hydrologique: | - |
Salinité de l’eau: | 1.Douce (<0.5 g/l) |
Type d’alimentation en eau douce: | Torrent/ Ruisseau |
Ruissellement des eaux de surface | Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière |
Surface d’eau libre (%): | 76 - 95 |
Hydropériode: | 1. Permanente |
Informations géographiques
Région: | Corse |
Province: | Bastia |
Ile: | Corse |
Communes: | Ersa |
Longitude: | 9.404902 Est |
Latitude: | 43.005111 Nord |
Condition zone humide
Statut zone humide (MEDWET): | 2 - Habitats/ Reliefs originaux toujours prédominants (>50%) |
Type de zone humide Ramsar
Type | Recouvrement (%) |
F -- Eaux d’estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens | > 95 |
Statut de propriété
Conservatoire du littoral |
Catégorie de statut de protection | Sous catégorie de statut de protection | Nome de la zone | Code | Surface de recouvrement (%) | Législation |
Protection échelle nationale/Régionale | Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral | Pointe du Cap Corse | 100 | L.322-1 Code Env. | |
Autre | ZNIEFF | Zones humides de Barcaggio | 100 | ||
Protection échelle internationale | Zone Spéciale de Conservation (ZSC) | Cap Corse nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri) | FR9400568 | 100 | D 95-631/05.05.95 |
Statut de protection CDDA
Code CDDA | Catégorie CDDA |
FR12 | Site/Monument Inscrit |
FR14 | Site acquis par le Conservatoire du Littoral |
Activités sur la zone humide
Activité | Intensité |
010 = Conservation des habitats | Haute |
030 = Conservation des espèces | Haute |
140 = Pâturage | Haute |
230 = Chasse | Inconnue |
501 = Pistes chemins pistes cyclables | Moyenne |
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés | Haute |
Activités sur le bassin versant
Activité | Intensité |
010 = Conservation de l'habitat | Haute |
030 = Conservation des espèces | Haute |
140 = Pâturage | Haute |
170 = Elevage | |
220 = Pêche de loisir | Inconnue |
230 = Chasse | Haute |
403 = Habitation dispersée | Faible |
501 = Chemins pistes cyclables | Moyenne |
502 = Routes autoroutes | Faible |
507 = Pont Viaduc | Faible |
620 = Activités sportives et de loisir de plein air | Haute |
622 = Marche Equitation Véhicules non motorisés | Haute |
Impacts
Impact | Intensité |
EB- = Augmentation des qualités esthétiques | Haute |
ES-= Augmentation de la ressource en eau | Haute |
Types de végétation
Type | Recouvrement (%) |
Arbustive/Arborescente | 51 - 75 |
Emergente | 5 - 25 |
Flore
Espèces | État de présence | Références |
Briza maxima L., 1753 | Présent | |
Eryngium maritimum L., 1753 | Présent | |
Juncus acutus L., 1753 | Présent | |
Olea europaea L., 1753 | Présent | |
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Présent | |
Pistacia lentiscus L., 1753 | Présent | |
Silene colorata Poir., 1789 | Présent | |
Tamarix africana Poir., 1789 | Présent | |
Vitex agnus-castus L., 1753 | Présent |
P. MONEGLIA (Bureau d'études ENDEMYS), .- 940004075, ZONES HUMIDES DE BARCAGGIO. - INPN, SPN-MNHN Paris, 47P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075.pdf